VILA-REAL-ALBACETE | 2-1 |
BETIS-OSASUNA | 1-1 |
R. SOCIETAT-AT. MADRID | 2-1 |
MURCIA-BARCELONA | 0-2 |
MALLORCA-DEPORTIVO | 4-2 |
ESPANYOL-R. SANTANDER | 0-1 |
R. MADRID-SARAGOSSA | 1-1 |
MALAGA-ATH. BILBAO | 2-1 |
VALLADOLID-SEVILLA | 2-0 |
CELTA-VALENCIA | 0-2 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | R. MADRID | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 31 | 61 |
2. | València | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 20 | 57 |
3. | Barcelona | 28 | 15 | 7 | 6 | 47 | 32 | 52 |
4. | Deportivo | 28 | 15 | 6 | 9 | 45 | 27 | 50 |
5. | Ath. Bilbao | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 35 | 41 |
6. | At. Madrid | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 34 | 41 |
7. | Osasuna | 28 | 9 | 13 | 6 | 28 | 24 | 40 |
8. | Vila-real | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 38 | 39 |
9. | Sevilla | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 30 | 38 |
10. | Betis | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 30 | 38 |
11. | Màlaga | 28 | 12 | 2 | 14 | 38 | 42 | 38 |
12. | R. Santander | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 40 | 36 |
13. | Valladolid | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 39 | 35 |
14. | R. Societat | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 39 | 35 |
15. | Saragossa | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 38 | 33 |
16. | Albacete | 28 | 9 | 5 | 14 | 27 | 36 | 32 |
17. | MALLORCA | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 49 | 32 |
18. | Celta | 28 | 6 | 9 | 13 | 37 | 54 | 27 |
19. | Espanyol | 28 | 8 | 2 | 18 | 31 | 50 | 26 |
20. | Múrcia | 28 | 2 | 11 | 15 | 23 | 45 | 17 |
SEGONA DIVISIÓ
SALAMANCA-ALMERIA | 0-0 |
CORDOVA-MALAGA | 0-1 |
R. HUELVA-GETAFE | 2-0 |
ALGECIRAS-ALABES | 1-2 |
RAYO-LEGANES | 0-0 |
TERRASSA-NUMANCIA | 0-1 |
POL. EJIDO-C. MURCIA | 1-2 |
XEREZ-EIBAR | 1-1 |
LLEVANT-TENERIFE | 1-0 |
LAS PALMAS-SP.GIJON | 1-2 |
ELX-CADIS | 1-0 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP.GIJON | 28 | 15 | 7 | 6 | 39 | 23 | 52 |
2. | Numància | 28 | 14 | 7 | 7 | 37 | 20 | 49 |
3. | Llevant | 28 | 13 | 9 | 6 | 28 | 18 | 48 |
4. | Getafe | 27 | 10 | 12 | 5 | 31 | 26 | 42 |
5. | Alabès | 27 | 11 | 9 | 7 | 26 | 22 | 42 |
6. | Eibar | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 18 | 41 |
7. | R. Huelva | 28 | 8 | 16 | 4 | 27 | 20 | 40 |
8. | Elx | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 39 | 39 |
9. | Càdis | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 28 | 38 |
10. | Salamanca | 28 | 7 | 15 | 6 | 32 | 26 | 36 |
11. | C. Múrcia | 28 | 8 | 12 | 8 | 37 | 41 | 36 |
12. | Córdova | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 | 25 | 35 |
13. | Terrassa | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 31 | 34 |
14. | Xerez | 28 | 6 | 15 | 7 | 29 | 34 | 33 |
15. | Pol. Ejido | 28 | 9 | 6 | 13 | 25 | 34 | 33 |
16. | Las Palmas | 28 | 7 | 11 | 10 | 35 | 41 | 32 |
17. | Leganés | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 34 | 32 |
18. | Rayo | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 40 | 32 |
19. | Almeria | 28 | 6 | 13 | 9 | 28 | 33 | 31 |
20. | Màlaga | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 34 | 31 |
21. | Tenerife | 28 | 5 | 15 | 8 | 19 | 24 | 30 |
22. | Algeciras | 28 | 3 | 12 | 13 | 25 | 37 | 21 |
TERCERA DIVISIÓ
UE POBLERA-MONTUIRI | 0-0 |
SOLLER-AT. BALEARS | 3-4 |
CONSTANCIA-EIVISSA | 2-0 |
S. PONÇA-ALAIOR | 1-1 |
VILAFRANCA-FERRIOLER | 4-0 |
MANACOR-CARDASSAR | 2-0 |
SP.MAONES-ARENAL | 3-0 |
S. EULALIA-P. CALVIA | 4-1 |
COLLERA-BINISSALEM | 1-0 |
SANTANYI-ALCUDIA | 0-1 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. EULALIA | 29 | 17 | 7 | 5 | 45 | 21 | 58 |
2. | UE Poblera | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 34 | 52 |
3. | Santanyí | 29 | 14 | 9 | 6 | 47 | 31 | 51 |
4. | Eivissa | 29 | 13 | 10 | 6 | 56 | 27 | 49 |
5. | Constància | 29 | 13 | 9 | 7 | 44 | 30 | 48 |
6. | Vilafranca | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 37 | 47 |
7. | At. Balears | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | 35 | 44 |
8. | Sóller | 29 | 12 | 5 | 12 | 45 | 47 | 41 |
9. | Ferrioler | 29 | 10 | 10 | 9 | 49 | 46 | 40 |
10. | Binissalem | 29 | 11 | 6 | 12 | 30 | 33 | 39 |
11. | Manacor | 29 | 11 | 6 | 12 | 38 | 41 | 39 |
12. | Montuïri | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 41 | 39 |
13. | Collera | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 | 41 | 38 |
14. | Sp.Maonès | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 42 | 37 |
15. | P. Calvià | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 41 | 32 |
16. | Cardassar | 29 | 9 | 5 | 15 | 39 | 50 | 32 |
17. | Arenal | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 44 | 31 |
18. | Alaior | 28 | 7 | 8 | 13 | 39 | 48 | 29 |
19. | Alcúdia | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 51 | 25 |
20. | S. Ponça | 29 | 3 | 12 | 14 | 28 | 41 | 21 |
SEGONA DIVISIÓ B
MATARO-ESPANYOL | 1-3 |
VALENCIA-GRAMANET | 4-1 |
SABADELL-MALLORCA | 1-3 |
LLEIDA-LORCA | 1-1 |
VILLAJOIOSA-PALAMOS | 0-0 |
ALACANT-FIGUERES | 1-2 |
NOVELDA-CASTELLO | 1-1 |
GIRONA-HERCULES | 0-0 |
IECLA-CARTAGONOVA | 2-0 |
GIMNASTIC-BARCELONA | 0-0 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LLEIDA | 29 | 15 | 7 | 7 | 32 | 25 | 52 |
2. | Castelló | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 28 | 51 |
3. | Barcelona | 29 | 14 | 8 | 7 | 33 | 19 | 50 |
4. | Girona | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 30 | 49 |
5. | Gimnàstic | 29 | 13 | 10 | 6 | 41 | 25 | 49 |
6. | Lorca | 29 | 13 | 10 | 6 | 37 | 27 | 49 |
7. | Gramanet | 29 | 14 | 4 | 11 | 36 | 31 | 46 |
8. | Alacant | 29 | 12 | 6 | 11 | 41 | 26 | 42 |
9. | Hércules | 29 | 9 | 14 | 6 | 32 | 26 | 41 |
10. | Sabadell | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 30 | 40 |
11. | Novelda | 29 | 10 | 9 | 10 | 29 | 30 | 39 |
12. | Figueres | 29 | 9 | 11 | 9 | 22 | 29 | 38 |
13. | Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | 45 | 45 | 37 |
14. | MALLORCA | 29 | 10 | 7 | 12 | 31 | 35 | 37 |
15. | Villajoiosa | 29 | 10 | 7 | 12 | 25 | 33 | 37 |
16. | Cartagonova | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 35 | 32 |
17. | València | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 43 | 30 |
18. | Mataró | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 40 | 28 |
19. | Ieclà | 29 | 7 | 5 | 17 | 18 | 39 | 26 |
20. | Palamós | 29 | 5 | 6 | 18 | 17 | 51 | 21 |
REGIONAL PREFERENT
CALA MILLOR-ESPORLES | 1-2 |
ANDRATX-PEGUERA | 1-1 |
CALVIA-P. ARRABAL | 2-1 |
ARTA-ESPANYA | 2-1 |
UE POBLERA-CAMPOS | 0-1 |
FELANITX-S'HORTA | 1-2 |
PORTOCRISTO-PATRONAT | 2-3 |
MARGALIDA-FERRIOLER | 2-2 |
GENOVA-CONSTANCIA | 2-1 |
INDEPENDENT-S. ROCA | 2-2 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAMPOS | 29 | 21 | 4 | 4 | 62 | 19 | 67 |
2. | Andratx | 29 | 18 | 7 | 4 | 60 | 24 | 61 |
3. | Gènova | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 35 | 58 |
4. | P. Arrabal | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 | 31 | 52 |
5. | Calvià | 29 | 15 | 6 | 8 | 59 | 39 | 51 |
6. | Espanya | 29 | 15 | 5 | 9 | 55 | 32 | 50 |
7. | S'Horta | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 | 28 | 49 |
8. | Peguera | 29 | 13 | 7 | 9 | 58 | 45 | 46 |
9. | Artà | 29 | 14 | 3 | 12 | 50 | 48 | 45 |
10. | UE Poblera | 29 | 14 | 2 | 13 | 40 | 38 | 44 |
11. | Felanitx | 29 | 11 | 9 | 9 | 52 | 47 | 42 |
12. | Patronat | 29 | 11 | 7 | 11 | 49 | 56 | 40 |
13. | Cala Millor | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 48 | 34 |
14. | Margalidà | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 53 | 33 |
15. | Independent | 29 | 9 | 6 | 14 | 54 | 76 | 33 |
16. | Esporles | 29 | 9 | 5 | 15 | 43 | 47 | 32 |
17. | Ferrioler | 29 | 8 | 6 | 15 | 45 | 58 | 30 |
18. | Constància | 29 | 3 | 9 | 17 | 23 | 62 | 18 |
19. | S. Roca | 29 | 4 | 5 | 20 | 24 | 72 | 17 |
20. | Portocristo | 29 | 1 | 6 | 22 | 24 | 67 | 9 |