Resultats i classificacions

|

PRIMERA DIVISIÓ

J G E P GF GC P
1. R. MADRID 36 23 7 6 78 38 76
2. Deportivo 36 20 7 9 68 44 67
3. MALLORCA 36 18 11 7 53 39 65
4. València 36 18 9 9 53 30 63
5. Barcelona 36 16 11 9 75 52 59
6. Celta 36 15 10 11 49 48 55
7. Vila-real 36 15 9 12 54 50 54
8. Màlaga 36 15 8 13 58 56 53
9. Alabès 36 14 7 15 55 53 49
10. Espanyol 36 13 8 15 43 38 47
11. Ath. Bilbao 36 11 10 15 42 54 43
12. Las Palmas 36 12 7 17 38 59 43
13. Saragossa 36 9 14 13 53 55 41
14. Valladolid 36 9 14 13 39 46 41
15. Rayo 36 9 13 14 54 66 40
16. Oviedo 36 11 7 18 48 62 40
17. R. Societat 36 10 10 16 49 66 40
18. Osasuna 36 8 12 16 41 54 36
19. R. Santander 36 9 9 18 44 60 36
20. Numància 36 9 9 18 37 61 36

SEGONA DIVISIÓ

MURCIA-EIBAR 1-0
SALAMANCA-EXTREMADURA 1-2
SEVILLA-TENERIFE 1-0
LLEIDA-U. LAS PALMAS 4-2
LEGANES-CORDOVA 4-0
ALBACETE-AT. MADRID 0-1
S.GIJON-BADAJOZ 1-0
GETAFE-R.C FERROL 1-2
LLEVANT-BETIS 3-2
R. HUELVA-COMPOSTELúLA 2-0
JAEN-ELX 3-1

J G E P GF GC P
1. SEVILLA 40 22 10 8 64 38 76
2. Betis 40 19 12 9 46 32 69
3. Tenerife 40 19 11 10 54 32 68
4. At. Madrid 40 19 11 10 57 39 68
5. R. Huelva 40 15 20 5 44 26 65
6. Albacete 40 17 12 11 41 37 63
7. S.Gijón 40 17 11 12 53 46 62
8. Jaen 40 15 13 12 37 38 58
9. Llevant 40 12 20 8 55 48 56
10. Salamanca 40 16 8 16 47 45 56
11. Extremadura 40 16 8 16 39 43 56
12. Córdova 40 14 13 13 37 37 55
13. Eibar 40 11 17 12 28 27 50
14. Badajoz 40 10 20 10 33 34 50
15. Múrcia 40 12 12 16 50 52 48
16. Leganés 40 9 20 11 44 38 47
17. R.C Ferrol 40 11 13 16 43 48 46
18. Elx 40 9 15 16 42 54 42
19. Compostelúla 40 10 10 20 37 66 40
20. Getafe 40 9 10 21 42 60 37
21. U. Las Palmas 40 6 15 19 29 60 33
22. Lleida 40 5 12 23 36 60 27

+ VIST