Resultats i classificacions

|

PRIMERA DIVISIÓ

R. SANTANDER-ATH. BILBAO 3-0
DEPORTIVO-MALAGA 4-0
BARCELONA-VALENCIA 3-2
R. MADRID-VALLADOLID 2-1
MALLORCA-OVIEDO 4-2
NUMANCIA-ALABES 2-1
LAS PALMAS-RAYO 1-0
VILA-REAL-ESPANYOL 4-0
SARAGOSSA-CELTA 1-1
R. SOCIETAT-OSASUNA 0-1

J G E P GF GC P
1. R. MADRID 38 24 8 6 81 40 80
2. Deportivo 38 22 7 9 73 44 73
3. MALLORCA 38 20 11 7 61 43 71
4. Barcelona 38 17 12 9 80 56 63
5. València 38 18 9 11 55 34 63
6. Celta 38 16 11 11 51 49 59
7. Vila-real 38 16 9 13 58 51 57
8. Màlaga 38 16 8 14 60 61 56
9. Espanyol 38 14 8 16 46 44 50
10. Alabès 38 14 7 17 58 59 49
11. Las Palmas 38 13 7 18 41 62 46
12. Ath. Bilbao 38 11 10 17 43 60 43
13. Rayo 38 10 13 15 56 68 43
14. R. Societat 38 11 10 17 52 68 43
15. Saragossa 38 9 15 14 54 57 42
16. Osasuna 38 10 12 16 43 54 42
17. Valladolid 38 9 15 14 42 50 42
18. Oviedo 38 11 8 19 51 67 41
19. R. Santander 38 10 9 19 48 62 39
20. Numància 38 10 9 19 40 64 39

SEGONA DIVISIÓ

SALAMANCA-MURCIA 1-2
SEVILLA-EIBAR 2-1
LLEIDA-EXTREMADURA 2-2
LEGANES-TENERIFE 0-1
ALBACETE-U. LAS PALMAS 2-3
S.GIJON-CORDOVA 2-2
GETAFE-AT. MADRID 0-1
LLEVANT-BADAJOZ 2-1
R. HUELVA-R.C FERROL 1-2
JAEN-BETIS 0-2
ELX-COMPOSTELúLA 2-2

J G E P GF GC P
1. SEVILLA 42 23 11 8 67 40 80
2. Betis 42 21 12 9 49 32 75
3. Tenerife 42 21 11 10 58 34 74
4. At. Madrid 42 21 11 10 59 39 74
5. Albacete 42 18 12 12 47 41 66
6. R. Huelva 42 15 20 7 45 29 65
7. S.Gijón 42 17 12 13 55 49 63
8. Llevant 42 13 21 8 58 50 60
9. Salamanca 42 17 8 17 51 48 59
10. Jaen 42 15 14 13 37 40 59
11. Extremadura 42 16 10 16 42 46 58
12. Córdova 42 14 14 14 40 43 56
13. Badajoz 42 10 21 11 36 38 51
14. Eibar 42 11 17 14 30 32 50
15. R.C Ferrol 42 12 14 16 46 50 50
16. Leganés 42 9 20 13 45 41 47
17. Elx 42 10 16 16 45 56 46
18. Compostelúla 42 10 12 20 39 68 45
19. Múrcia 42 13 12 17 52 54 42
20. U. Las Palmas 42 8 15 19 34 63 39
21. Getafe 42 9 11 22 44 63 35
22. Lleida 42 5 13 24 40 65 28

+ VIST