Segueix-nos F Y T R

Resultats i classificacions

|

PRIMERA DIVISIÓ

BARCELONA-CELTA 2-0
BETIS-ALABES 3-0
SARAGOSSA-ATH.BILBAO 3-2
DEPORTIVO-ESPANYOL 1-2
R.SOCIETAT-CADIS 2-0
GETAFE-SEVILLA 1-0
MALAGA-VILA-REAL 0-0
R.MADRID-R.SANTANDER 1-2
VALENCIA-MALLORCA 3-0
OSASUNA-AT.MADRID Ajor.

J G E P GF GC P
1. BARCELONA 17 12 4 1 42 14 40
2. Osasuna 16 11 2 3 23 15 35
3. València 17 9 5 3 26 17 32
4. VIla-real 17 8 6 3 25 16 30
5. R.Madrid 17 9 2 6 29 19 29
6. Deportivo 17 8 5 4 24 16 29
7. Sevilla 17 7 5 5 17 13 26
8. Celta 17 8 2 7 18 21 26
9. Getafe 17 7 3 7 23 23 24
10. Saragossa 17 4 9 4 20 22 21
11. R.Societat 17 6 3 8 26 34 21
12. At.Madrid 16 4 7 5 17 17 19
13. R.Santander 17 4 7 6 14 20 19
14. Espanyol 17 4 6 7 15 21 18
15. Màlaga 17 4 5 8 22 23 17
16. Mallorca 17 4 4 9 16 28 16
17. Ath.Bilbao 17 3 6 8 18 23 15
18. Betis 17 3 6 8 13 23 15
19. Cadis 17 3 5 9 11 21 14
20. Alabès 17 2 6 9 14 27 12

+ Vist