La llengua pròpia ha superat el castellà en el resultat global de la consulta sobre la llengua base a les aules del País Valencià, amb un 50,53% dels vots front a un 49,47%. Els valencians han votat majoritàriament pel català malgrat les irregularitats que ha presentat la consulta i tenint en compte que el resultat inclou també les comarques castellanoparlants.
No obstant això, tot i que hagi guanyat el català, el màxim d’hores lectives serà del 65% a infantil i del 50% a primària i secundària.
Províncies i comarques
A la província de Castelló ha guanyat el català amb un 70,50%, així com a València, amb un 57,84% dels vots. En canvi, a Alacant s'ha imposat el castellà amb un 65,89%.
| Comarques | Català | Castellà |
|---|---|---|
| L’Alacantí | 24,39% | 75,61% |
| L’Alcalatén | 64,13% | 35,87% |
| L’Alcoià | 60,09% | 39,91% |
| L’Alt Maestrat | 94,71% | 5,29% |
| L’Alt Millars | 35,29% | 64,71% |
| L’Alt Palància | 28,39% | 71,61% |
| L’Alt Vinalopó | 16,83% | 83,17% |
| El Baix Maestrat | 80,56% | 19,44% |
| El Baix Segura | 4,75% | 95,25% |
| El Baix Vinalopó | 40,81% | 59,19% |
| El Camp de Morvedre | 72,59% | 27,41% |
| El Camp de Túria | 59,41% | 40,59% |
| La Canal de Navarrés | 31,46% | 68,54% |
| El Comtat | 87,63% | 12,37% |
| La Costera | 77,10% | 22,90% |
| La Foia de Bunyol | 33,17% | 66,83% |
| L’Horta Nord | 55,26% | 44,74% |
| L’Horta Sud | 64,92% | 35,08% |
| La Marina Alta | 71,62% | 28,38% |
| La Marina Baixa | 57,26% | 42,74% |
| La Plana Alta | 66,65% | 33,35% |
| La Plana Baixa | 75,74% | 24,26% |
| La Plana d’Utiel-Requena | 7,04% | 92,96% |
| Els Ports | 93,20% | 6,80% |
| El Racó d’Ademús | 36,25% | 63,75% |
| La Ribera Alta | 80,49% | 19,51% |
| La Ribera Baixa | 85,81% | 14,19% |
| La Safor | 79,37% | 20,63% |
| La Serrania | 51,97% | 48,03% |
| La Vall d’Albaida | 76,89% | 23,11% |
| La Vall de Cofrents-Aiora | 12,80% | 87,20% |
| València | 36,14% | 63,86% |
| El Vinalopó Mitjà | 25,33% | 74,67% |
