PRIMERA DIVISIÓ
| VALLADOLID-BETIS | 0-0 |
| MALAGA-R. SOCIETAT | 1-2 |
| R. MADRID-MURCIA | 1-0 |
| ESPANYOL-MALLORCA | 2-0 |
| CELTA-DEPORTIVO | 0-5 |
| R. SANTANDER-BARCELONA | 3-0 |
| SARAGOSSA-AT. MADRID | 0-0 |
| ATH. BILBAO-OSASUNA | 1-1 |
| SEVILLA-ALBACETE | 2-0 |
| VALENCIA-VILA-REAL | 4-2 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R. MADRID | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 18 | 42 |
| 2. | València | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | 40 |
| 3. | Deportivo | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 14 | 36 |
| 4. | Osasuna | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 28 |
| 5. | At. Madrid | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 22 | 28 |
| 6. | Vila-real | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 | 27 |
| 7. | Màlaga | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 22 | 26 |
| 8. | Ath. Bilbao | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 26 |
| 9. | Valladolid | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 23 | 25 |
| 10. | R. Santander | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 25 | 25 |
| 11. | Sevilla | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 21 | 24 |
| 12. | Barcelona | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 25 | 24 |
| 13. | MALLORCA | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 30 | 23 |
| 14. | Saragossa | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | 20 |
| 15. | Albacete | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 24 | 20 |
| 16. | Betis | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 22 | 19 |
| 17. | R. Societat | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | 18 |
| 18. | Celta | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 30 | 17 |
| 19. | Múrcia | 18 | 1 | 9 | 8 | 15 | 29 | 12 |
| 20. | Espanyol | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 33 | 11 |
SEGONA DIVISIÓ
| POL. EJIDO-SALAMANCA | 1-3 |
| TERRASSA-CORDOVA | 1-0 |
| RAYO-R. HUELVA | 1-2 |
| ELX-ALGECIRAS | 3-2 |
| LEGANES-ALABES | 0-0 |
| NUMANCIA-GETAFE | 0-0 |
| C. MURCIA-MALAGA | 3-1 |
| EIBAR-ALMERIA | 1-0 |
| TENERIFE-SP.GIJON | 0-1 |
| LLEVANT-CADIS | 2-1 |
| XEREZ-LAS PALMAS | 4-4 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LLEVANT | 18 | 9 | 8 | 1 | 20 | 8 | 35 |
| 2. | Numància | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 13 | 34 |
| 3. | Sp.Gijón | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 17 | 31 |
| 4. | Càdis | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 16 | 30 |
| 5. | Getafe | 18 | 6 | 11 | 1 | 21 | 15 | 29 |
| 6. | Alabès | 18 | 8 | 5 | 5 | 17 | 13 | 29 |
| 7. | Eibar | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 11 | 28 |
| 8. | Almeria | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 20 | 26 |
| 9. | Elx | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 25 | 25 |
| 10. | Salamanca | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 16 | 24 |
| 11. | C. Múrcia | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 29 | 24 |
| 12. | Córdova | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 13 | 23 |
| 13. | Leganés | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 19 | 21 |
| 14. | R. Huelva | 18 | 3 | 11 | 4 | 15 | 18 | 20 |
| 15. | Terrassa | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | 20 |
| 16. | Tenerife | 18 | 3 | 10 | 5 | 14 | 19 | 19 |
| 17. | Las Palmas | 18 | 3 | 9 | 6 | 24 | 29 | 18 |
| 18. | Xerez | 18 | 2 | 12 | 4 | 17 | 23 | 18 |
| 19. | Rayo | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 29 | 18 |
| 20. | Pol. Ejido | 18 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | 15 |
| 21. | Màlaga | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 27 | 12 |
| 22. | Algeciras | 18 | 1 | 8 | 9 | 16 | 23 | 11 |
SEGONA DIVISIÓ B
| LORCA-CARTAGONOVA | 0-0 |
| GRAMANET-ESPANYOL | 2-0 |
| SABADELL-MATARO | 2-2 |
| VILLAJOIOSA-IECLA | 3-1 |
| NOVELDA-VALENCIA | 2-0 |
| MALLORCA-BARCELONA | 0-2 |
| LLEIDA-GIMNASTIC | 0-3 |
| ALACANT-GIRONA | 2-1 |
| PALAMOS-HERCULES | 1-1 |
| FIGUERES-CASTELLO | 0-1 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CASTELLO | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 15 | 40 |
| 2. | Barcelona | 19 | 11 | 4 | 4 | 21 | 7 | 37 |
| 3. | Lorca | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 17 | 36 |
| 4. | Lleida | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 19 | 34 |
| 5. | Gramanet | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 19 | 33 |
| 6. | Girona | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 25 | 32 |
| 7. | Gimnàstic | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 20 | 31 |
| 8. | Alacant | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 18 | 29 |
| 9. | Villajoiosa | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 24 | 27 |
| 10. | Cartagonova | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | 25 |
| 11. | Novelda | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 22 | 24 |
| 12. | Espanyol | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 32 | 23 |
| 13. | Sabadell | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 23 | 23 |
| 14. | Hércules | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 22 | 21 |
| 15. | València | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 29 | 21 |
| 16. | Figueres | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 21 | 20 |
| 17. | Mataró | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 28 | 18 |
| 18. | MALLORCA | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 29 | 16 |
| 19. | Ieclà | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | 15 |
| 20. | Palamós | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 32 | 15 |
TERCERA DIVISIÓ
| UE POBLERA-FERRIOLER | 3-1 |
| CARDASSAR-ALAIOR | 1-2 |
| ARENAL-EIVISSA | 2-1 |
| P. CALVIA-AT. BALEARS | 1-1 |
| BINISSALEM-MONTUIRI | 0-1 |
| ALCUDIA-SOLLER | 1-2 |
| SANTANYI-CONSTANCIA | 1-2 |
| COLLERA-S. PONÇA | 3-0 |
| S. EULALIA-VILAFRANCA | 4-0 |
| SP.MAONES-MANACOR | 1-0 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. EULALIA | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 12 | 39 |
| 2. | UE Poblera | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 20 | 36 |
| 3. | Santanyí | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | 33 |
| 4. | Sóller | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 25 | 30 |
| 5. | Vilafranca | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | 28 |
| 6. | Sp.Maonès | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 28 |
| 7. | Eivissa | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 22 | 27 |
| 8. | Constància | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 21 | 27 |
| 9. | Manacor | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 21 | 27 |
| 10. | Arenal | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 25 |
| 11. | Binissalem | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 19 | 25 |
| 12. | Collera | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 24 | 25 |
| 13. | At. Balears | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | 23 |
| 14. | P. Calvià | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | 20 |
| 15. | Alaior | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 30 | 20 |
| 16. | Cardassar | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | 20 |
| 17. | Ferrioler | 18 | 4 | 7 | 7 | 31 | 35 | 19 |
| 18. | Montuïri | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 29 | 19 |
| 19. | Alcúdia | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 36 | 13 |
| 20. | S. Ponça | 18 | 1 | 8 | 9 | 17 | 30 | 11 |
REGIONAL PREFERENT
| CAMPOS-S'HORTA | 1-0 |
| ESPANYA-PATRONAT | 6-0 |
| P. ARRABAL-FERRIOLER | 1-0 |
| PEGUERA-CONSTANCIA | 6-2 |
| ESPORLES-S. ROCA | 0-1 |
| ANDRATX-INDEPENDENT | 4-2 |
| CALVIA-GENOVA | 5-0 |
| ARTA-MARGALIDA | 2-1 |
| UE POBLERA-PORTOCRISTO | 1-0 |
| FELANITX-CALA MILLOR | Ajor. |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAMPOS | 19 | 13 | 2 | 4 | 33 | 14 | 41 |
| 2. | Andratx | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 16 | 40 |
| 3. | Gènova | 19 | 12 | 2 | 5 | 41 | 25 | 38 |
| 4. | P. Arrabal | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 21 | 35 |
| 5. | UE Poblera | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 23 | 35 |
| 6. | Felanitx | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 31 | 34 |
| 7. | Calvià | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 30 | 33 |
| 8. | Artà | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 26 | 32 |
| 9. | Espanya | 19 | 8 | 5 | 6 | 40 | 26 | 29 |
| 10. | S'Horta | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 26 |
| 11. | Peguera | 19 | 7 | 4 | 8 | 38 | 36 | 25 |
| 12. | Margalidà | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 36 | 25 |
| 13. | Ferrioler | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 | 35 | 23 |
| 14. | Independent | 19 | 6 | 4 | 9 | 35 | 41 | 22 |
| 15. | Cala Millor | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 35 | 21 |
| 16. | Esporles | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | 20 |
| 17. | Patronat | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 42 | 18 |
| 18. | Constància | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 40 | 13 |
| 19. | S. Roca | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 45 | 12 |
| 20. | Portocristo | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 44 | 7 |
![[VÍDEO] Elena de Borbón, amb un sou de 300.000 euros, demana solidaritat: «Que la gent ajudi amb el que pugui»](https://uh.gsstatic.es/images/placeholder-preview.webp)