| R. SANTANDER-VALLADOLID | 1-0 |
| CELTA-MALAGA | 0-2 |
| ESPANYOL-R. MADRID | 2-4 |
| VALENCIA-BARCELONA | 0-1 |
| AT. MADRID-DEPORTIVO | 0-0 |
| OSASUNA-MALLORCA | 1-1 |
| ALBACETE-MURCIA | 1-0 |
| SEVILLA-R. SOCIETAT | 1-0 |
| ATH. BILBAO-BETIS | 1-1 |
| SARAGOSSA-VILA-REAL | 4-1 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R. MADRID | 25 | 17 | 5 | 3 | 50 | 27 | 56 |
| 2. | València | 25 | 15 | 6 | 4 | 46 | 18 | 51 |
| 3. | Deportivo | 25 | 15 | 6 | 6 | 41 | 17 | 50 |
| 4. | Barcelona | 25 | 12 | 7 | 6 | 39 | 28 | 43 |
| 5. | Ath. Bilbao | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 29 | 38 |
| 6. | At. Madrid | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 31 | 37 |
| 7. | Betis | 25 | 9 | 9 | 7 | 33 | 27 | 36 |
| 8. | Vila-real | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 34 | 36 |
| 9. | Osasuna | 25 | 8 | 11 | 6 | 25 | 22 | 35 |
| 10. | Sevilla | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 27 | 34 |
| 11. | R. Santander | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 38 | 32 |
| 12. | Màlaga | 25 | 10 | 2 | 13 | 35 | 40 | 32 |
| 13. | R. Societat | 25 | 8 | 7 | 10 | 30 | 36 | 31 |
| 14. | Valladolid | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 36 | 29 |
| 15. | MALLORCA | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 43 | 29 |
| 16. | Celta | 25 | 6 | 9 | 10 | 34 | 43 | 27 |
| 17. | Saragossa | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 36 | 26 |
| 18. | Albacete | 25 | 7 | 5 | 13 | 24 | 34 | 26 |
| 19. | Espanyol | 25 | 6 | 2 | 17 | 24 | 47 | 20 |
| 20. | Múrcia | 25 | 2 | 10 | 13 | 22 | 41 | 16 |
SEGONA DIVISIÓ
| ELX-POL. EJIDO | 1-2 |
| RAYO-TERRASSA | 1-0 |
| CADIS-GETAFE | 2-1 |
| MALAGA-ALABES | 2-1 |
| ALMERIA-ALGECIRAS | 2-2 |
| SP.GIJON-R. HUELVA | 0-0 |
| TENERIFE-CORDOVA | 1-0 |
| EIBAR-SALAMANCA | 0-0 |
| C. MURCIA-LAS PALMAS | 3-1 |
| NUMANCIA-LLEVANT | 3-1 |
| LEGANES-XEREZ | 3-3 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP.GIJON | 25 | 14 | 6 | 5 | 35 | 17 | 48 |
| 2. | Llevant | 25 | 12 | 8 | 5 | 27 | 16 | 44 |
| 3. | Numància | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 20 | 40 |
| 4. | Getafe | 25 | 9 | 12 | 4 | 28 | 24 | 39 |
| 5. | Alabès | 25 | 10 | 8 | 7 | 23 | 20 | 38 |
| 6. | Eibar | 25 | 9 | 10 | 6 | 23 | 16 | 37 |
| 7. | Càdis | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 24 | 37 |
| 8. | Salamanca | 25 | 7 | 12 | 6 | 29 | 23 | 33 |
| 9. | R. Huelva | 25 | 6 | 15 | 4 | 24 | 20 | 33 |
| 10. | Terrassa | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 28 | 33 |
| 11. | C. Múrcia | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 39 | 32 |
| 12. | Elx | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 37 | 32 |
| 13. | Córdova | 25 | 7 | 10 | 8 | 21 | 22 | 31 |
| 14. | Pol. Ejido | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 30 | 30 |
| 15. | Almeria | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 31 | 29 |
| 16. | Las Palmas | 25 | 6 | 11 | 8 | 33 | 37 | 29 |
| 17. | Xerez | 25 | 5 | 14 | 6 | 27 | 32 | 29 |
| 18. | Leganés | 25 | 6 | 10 | 9 | 25 | 32 | 28 |
| 19. | Rayo | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 38 | 28 |
| 20. | Tenerife | 25 | 4 | 14 | 7 | 15 | 21 | 26 |
| 21. | Màlaga | 25 | 6 | 8 | 11 | 27 | 34 | 26 |
| 22. | Algeciras | 25 | 3 | 11 | 11 | 24 | 32 | 20 |
TERCERA DIVISIÓ
| SOLLER-CONSTANCIA | 1-3 |
| MONTUIRI-S. PONÇA | 2-1 |
| AT. BALEARS-VILAFRANCA | 3-1 |
| EIVISSA-MANACOR | 6-0 |
| ALAIOR-SP.MAONES | 1-2 |
| FERRIOLER-S. EULALIA | 2-0 |
| CARDASSAR-COLLERA | 2-1 |
| ARENAL-SANTANYI | 0-0 |
| P. CALVIA-ALCUDIA | 2-1 |
| BINISSALEM-UE POBLERA | 4-3 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UE POBLERA | 26 | 15 | 4 | 7 | 44 | 32 | 49 |
| 2. | S. Eulàlia | 25 | 14 | 6 | 5 | 36 | 19 | 48 |
| 3. | Eivissa | 26 | 13 | 8 | 5 | 53 | 22 | 47 |
| 4. | Santanyí | 26 | 12 | 9 | 5 | 44 | 29 | 45 |
| 5. | Vilafranca | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 34 | 43 |
| 6. | Constància | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 28 | 41 |
| 7. | At. Balears | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 29 | 40 |
| 8. | Sóller | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 38 | 40 |
| 9. | Ferrioler | 26 | 9 | 9 | 8 | 46 | 41 | 36 |
| 10. | Binissalem | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 31 | 36 |
| 11. | Manacor | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 37 | 35 |
| 12. | Montuïri | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 39 | 35 |
| 13. | Collera | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 39 | 33 |
| 14. | Sp.Maonès | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 40 | 32 |
| 15. | Cardassar | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 43 | 31 |
| 16. | P. Calvià | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 34 | 31 |
| 17. | Arenal | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 39 | 29 |
| 18. | Alaior | 25 | 6 | 6 | 13 | 35 | 45 | 24 |
| 19. | Alcúdia | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 48 | 21 |
| 20. | S. Ponça | 25 | 2 | 10 | 13 | 23 | 37 | 16 |
SEGONA DIVISIÓ B
| SABADELL-LLEIDA | 0-0 |
| PALAMOS-GIRONA | 0-2 |
| CARTAGONOVA-ESPANYOL | 1-1 |
| GRAMANET-VILLAJOIOSA | 2-0 |
| LORCA-NOVELDA | 1-0 |
| HERCULES-MATARO | 3-0 |
| BARCELONA-VALENCIA | 2-2 |
| MALLORCA-ALACANT | 2-0 |
| CASTELLO-GIMNASTIC | 0-0 |
| FIGUERES-IECLA | 3-0 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CASTELLO | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 21 | 50 |
| 2. | Lleida | 26 | 14 | 6 | 6 | 27 | 22 | 48 |
| 3. | Lorca | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 | 23 | 47 |
| 4. | Barcelona | 26 | 13 | 7 | 6 | 31 | 17 | 46 |
| 5. | Gramanet | 26 | 14 | 4 | 8 | 34 | 22 | 46 |
| 6. | Gimnàstic | 26 | 12 | 9 | 5 | 39 | 23 | 45 |
| 7. | Girona | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 29 | 42 |
| 8. | Alacant | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 23 | 38 |
| 9. | Hércules | 26 | 8 | 12 | 6 | 30 | 25 | 36 |
| 10. | Sabadell | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 25 | 36 |
| 11. | Novelda | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 29 | 34 |
| 12. | Villajoiosa | 26 | 10 | 4 | 12 | 25 | 33 | 34 |
| 13. | Cartagonova | 26 | 7 | 11 | 8 | 24 | 28 | 32 |
| 14. | Figueres | 26 | 7 | 11 | 8 | 20 | 25 | 32 |
| 15. | MALLORCA | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 33 | 30 |
| 16. | Espanyol | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 43 | 28 |
| 17. | València | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | 26 |
| 18. | Mataró | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 36 | 25 |
| 19. | Ieclà | 26 | 5 | 4 | 17 | 15 | 39 | 19 |
| 20. | Palamós | 26 | 5 | 4 | 17 | 17 | 49 | 19 |
REGIONAL PREFERENT
| ANDRATX-CALVIA | 2-1 |
| ESPORLES-ARTA | 6-0 |
| PEGUERA-UE POBLERA | 1-0 |
| P. ARRABAL-FELANITX | 0-0 |
| ESPANYA-PORTOCRISTO | 2-0 |
| CAMPOS-MARGALIDA | 1-0 |
| S'HORTA-GENOVA | 1-1 |
| PATRONAT-INDEPENDENT | 5-1 |
| FERRIOLER-S. ROCA | 7-1 |
| CONSTANCIA-CALA MILLOR | 0-0 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAMPOS | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 18 | 58 |
| 2. | Andratx | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | 22 | 54 |
| 3. | Gènova | 26 | 15 | 4 | 7 | 48 | 34 | 49 |
| 4. | P. Arrabal | 26 | 13 | 7 | 6 | 47 | 27 | 46 |
| 5. | S'Horta | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 25 | 45 |
| 6. | Espanya | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 30 | 44 |
| 7. | Calvià | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 37 | 44 |
| 8. | Peguera | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 41 | 44 |
| 9. | UE Poblera | 26 | 14 | 2 | 10 | 39 | 34 | 44 |
| 10. | Felanitx | 26 | 11 | 9 | 6 | 51 | 42 | 42 |
| 11. | Artà | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 45 | 39 |
| 12. | Patronat | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 51 | 34 |
| 13. | Cala Millor | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 44 | 31 |
| 14. | Esporles | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 43 | 29 |
| 15. | Margalidà | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 48 | 29 |
| 16. | Ferrioler | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 52 | 28 |
| 17. | Independent | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 70 | 28 |
| 18. | Constància | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 | 54 | 18 |
| 19. | S. Roca | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 | 69 | 13 |
| 20. | Portocristo | 26 | 1 | 5 | 20 | 20 | 61 | 8 |
