PRIMERA DIVISIÓ
| BETIS-VALLADOLID | 1-0 |
| R. SOCIETAT-MALAGA | 1-1 |
| MURCIA-R. MADRID | 2-1 |
| MALLORCA-ESPANYOL | 4-2 |
| DEPORTIVO-CELTA | 3-0 |
| BARCELONA-R. SANTANDER | 1-0 |
| AT. MADRID-SARAGOSSA | 1-2 |
| OSASUNA-ATH. BILBAO | 1-2 |
| ALBACETE-SEVILLA | 1-4 |
| VILA-REAL-VALENCIA | 2-1 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VALENCIA | 37 | 23 | 8 | 6 | 71 | 26 | 77 |
| 2. | Barcelona | 37 | 21 | 9 | 7 | 62 | 37 | 72 |
| 3. | R. Madrid | 37 | 21 | 7 | 9 | 71 | 50 | 70 |
| 4. | Deportivo | 37 | 20 | 9 | 10 | 59 | 34 | 68 |
| 5. | Ath. Bilbao | 37 | 15 | 11 | 11 | 50 | 45 | 56 |
| 6. | Vila-real | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 46 | 54 |
| 7. | Sevilla | 37 | 14 | 10 | 13 | 55 | 45 | 52 |
| 8. | At. Madrid | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 50 | 52 |
| 9. | Màlaga | 37 | 15 | 6 | 16 | 48 | 52 | 51 |
| 10. | Betis | 37 | 12 | 13 | 12 | 43 | 41 | 49 |
| 11. | Osasuna | 37 | 11 | 15 | 11 | 38 | 36 | 48 |
| 12. | MALLORCA | 37 | 14 | 6 | 17 | 52 | 65 | 48 |
| 13. | Saragossa | 37 | 12 | 9 | 16 | 44 | 54 | 45 |
| 14. | Albacete | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 48 | 44 |
| 15. | R. Societat | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 52 | 43 |
| 16. | R. Santander | 37 | 11 | 10 | 16 | 48 | 62 | 42 |
| 17. | Espanyol | 37 | 12 | 4 | 21 | 46 | 64 | 40 |
| 18. | Celta | 37 | 9 | 12 | 16 | 47 | 66 | 39 |
| 19. | Valladolid | 37 | 9 | 11 | 17 | 43 | 56 | 38 |
| 20. | Múrcia | 37 | 5 | 11 | 21 | 29 | 55 | 26 |
SEGONA DIVISIÓ
| R. HUELVA-POL. EJIDO | 1-0 |
| ALGECIRAS-TERRASSA | 2-1 |
| ALABES-RAYO | 3-0 |
| GETAFE-ELX | 3-1 |
| MALAGA-LEGANES | 0-0 |
| ALMERIA-NUMANCIA | 1-1 |
| SP.GIJON-C. MURCIA | 4-1 |
| TENERIFE-EIBAR | 1-1 |
| CADIS-LAS PALMAS | 4-1 |
| SALAMANCA-LLEVANT | 0-1 |
| CORDOVA-XEREZ | 1-2 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LLEVANT | 37 | 18 | 12 | 7 | 46 | 28 | 66 |
| 2. | Numància | 37 | 18 | 10 | 9 | 50 | 27 | 64 |
| 3. | Alabès | 37 | 17 | 13 | 7 | 41 | 27 | 64 |
| 4. | Sp.Gijón | 37 | 18 | 9 | 10 | 52 | 34 | 63 |
| 5. | Getafe | 37 | 16 | 15 | 6 | 44 | 32 | 63 |
| 6. | R. Huelva | 37 | 13 | 18 | 6 | 40 | 27 | 57 |
| 7. | Càdis | 37 | 16 | 8 | 13 | 47 | 38 | 56 |
| 8. | Eibar | 37 | 12 | 14 | 11 | 37 | 29 | 50 |
| 9. | Xerez | 36 | 11 | 16 | 9 | 40 | 42 | 49 |
| 10. | Tenerife | 37 | 9 | 19 | 9 | 29 | 31 | 46 |
| 11. | Terrassa | 37 | 12 | 10 | 15 | 33 | 39 | 46 |
| 12. | Elx | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 56 | 46 |
| 13. | Salamanca | 37 | 9 | 18 | 10 | 43 | 38 | 45 |
| 14. | C. Múrcia | 37 | 10 | 15 | 12 | 48 | 56 | 45 |
| 15. | Màlaga | 37 | 10 | 14 | 13 | 39 | 47 | 44 |
| 16. | Almeria | 37 | 9 | 16 | 12 | 40 | 43 | 43 |
| 17. | Córdova | 37 | 9 | 14 | 14 | 32 | 37 | 41 |
| 18. | Leganés | 37 | 8 | 17 | 12 | 31 | 40 | 41 |
| 19. | Pol. Ejido | 37 | 10 | 11 | 16 | 27 | 38 | 41 |
| 20. | Rayo | 37 | 10 | 7 | 20 | 39 | 58 | 37 |
| 21. | Las Palmas | 37 | 8 | 13 | 16 | 41 | 62 | 37 |
| 22. | Algeciras | 36 | 5 | 13 | 18 | 31 | 46 | 28 |
SEGONA DIVISIÓ B
| CARTAGONOVA-LORCA | 0-3 |
| ESPANYOL-GRAMANET | 1-2 |
| MATARO-SABADELL | 0-1 |
| IECLA-VILLAJOIOSA | 0-0 |
| VALENCIA-NOVELDA | 2-1 |
| BARCELONA-MALLORCA | 0-1 |
| GIMNASTIC-LLEIDA | 2-1 |
| GIRONA-ALACANT | 0-2 |
| HERCULES-PALAMOS | 4-0 |
| CASTELLO-FIGUERES | 2-0 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LLEIDA | 38 | 20 | 8 | 10 | 47 | 36 | 68 |
| 2. | Lorca | 38 | 18 | 13 | 7 | 54 | 32 | 67 |
| 3. | Gimnàstic | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 32 | 67 |
| 4. | Castelló | 38 | 20 | 7 | 11 | 49 | 32 | 67 |
| 5. | Gramanet | 38 | 20 | 5 | 13 | 48 | 39 | 65 |
| 6. | Alacant | 38 | 19 | 8 | 11 | 53 | 29 | 65 |
| 7. | Girona | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 42 | 61 |
| 8. | Barcelona | 38 | 16 | 10 | 12 | 39 | 27 | 58 |
| 9. | Hércules | 38 | 13 | 16 | 9 | 51 | 40 | 55 |
| 10. | Novelda | 38 | 15 | 10 | 12 | 40 | 41 | 55 |
| 11. | Espanyol | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 60 | 51 |
| 12. | Villajoiosa | 38 | 14 | 9 | 15 | 33 | 40 | 51 |
| 13. | Figueres | 38 | 12 | 12 | 14 | 28 | 40 | 48 |
| 14. | MALLORCA | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 51 | 47 |
| 15. | Cartagonova | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 43 | 46 |
| 16. | Sabadell | 38 | 13 | 7 | 18 | 37 | 47 | 46 |
| 17. | València | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 56 | 44 |
| 18. | Mataró | 38 | 8 | 8 | 22 | 38 | 53 | 33 |
| 19. | Ieclà | 38 | 7 | 9 | 22 | 22 | 50 | 30 |
| 20. | Palamós | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 | 70 | 22 |
TERCERA DIVISIÓ
| BINISSALEM-AT. BALEARS | 3-1 |
| CARDASSAR-FERRIOLER | 2-2 |
| P. CALVIA-EIVISSA | 1-4 |
| ALCUDIA-MONTUIRI | 3-1 |
| SANTANYI-SOLLER | 3-0 |
| COLLERA-CONSTANCIA | 1-0 |
| SP.MAONES-VILAFRANCA | 0-1 |
| UE POBLERA-MANACOR | 2-2 |
| ARENAL-ALAIOR | 4-0 |
| S. EULALIA-S. PONÇA | Ajor. |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. EULALIA | 37 | 20 | 10 | 7 | 51 | 30 | 70 |
| 2. | Santanyí | 38 | 18 | 13 | 7 | 60 | 35 | 67 |
| 3. | Vilafranca | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 44 | 66 |
| 4. | UE Poblera | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 47 | 66 |
| 5. | Eivissa | 38 | 16 | 12 | 10 | 70 | 38 | 60 |
| 6. | Constància | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 35 | 59 |
| 7. | Montuïri | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 51 | 55 |
| 8. | Sóller | 38 | 16 | 6 | 16 | 61 | 64 | 54 |
| 9. | At. Balears | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 48 | 52 |
| 10. | Binissalem | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 43 | 51 |
| 11. | Ferrioler | 38 | 12 | 14 | 12 | 63 | 58 | 50 |
| 12. | Manacor | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | 50 |
| 13. | Collera | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 53 | 50 |
| 14. | P. Calvià | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 52 | 47 |
| 15. | Arenal | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 54 | 47 |
| 16. | Sp.Maonès | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 52 | 45 |
| 17. | Alaior | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 66 | 42 |
| 18. | Alcúdia | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 61 | 40 |
| 19. | Cardassar | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 67 | 37 |
| 20. | S. Ponça | 37 | 3 | 17 | 17 | 35 | 53 | 26 |
REGIONAL PREFERENT
| S'HORTA-CAMPOS | 1-2 |
| PATRONAT-ESPANYA | 0-2 |
| FERRIOLER-P. ARRABAL | 1-2 |
| CONSTANCIA-PEGUERA | 1-6 |
| S. ROCA-ESPORLES | 2-3 |
| INDEPENDENT-ANDRATX | 0-5 |
| GENOVA-CALVIA | 5-3 |
| MARGALIDA-ARTA | 2-0 |
| PORTOCRISTO-UE POBLERA | 1-3 |
| CALA MILLOR-FELANITX | 1-0 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAMPOS | 38 | 27 | 5 | 6 | 78 | 25 | 86 |
| 2. | Andratx | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 30 | 82 |
| 3. | Gènova | 38 | 22 | 5 | 11 | 77 | 57 | 71 |
| 4. | Peguera | 38 | 20 | 8 | 10 | 84 | 58 | 68 |
| 5. | P. Arrabal | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 42 | 68 |
| 6. | Calvià | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 56 | 63 |
| 7. | Espanya | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 45 | 63 |
| 8. | Artà | 38 | 19 | 6 | 13 | 70 | 54 | 63 |
| 9. | Felanitx | 38 | 17 | 11 | 10 | 87 | 59 | 62 |
| 10. | UE Poblera | 38 | 19 | 5 | 14 | 56 | 48 | 62 |
| 11. | S'Horta | 38 | 17 | 8 | 13 | 63 | 44 | 59 |
| 12. | Esporles | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 64 | 47 |
| 13. | Margalidà | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 69 | 46 |
| 14. | Cala Millor | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 68 | 45 |
| 15. | Patronat | 38 | 11 | 11 | 16 | 52 | 71 | 44 |
| 16. | Independent | 38 | 10 | 7 | 21 | 65 | 109 | 37 |
| 17. | Ferrioler | 38 | 9 | 8 | 21 | 58 | 81 | 35 |
| 18. | Portocristo | 38 | 5 | 7 | 26 | 43 | 81 | 22 |
| 19. | S. Roca | 38 | 5 | 7 | 26 | 29 | 92 | 22 |
| 20. | Constància | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 98 | 18 |
![[VÍDEO] Elena de Borbón, amb un sou de 300.000 euros, demana solidaritat: «Que la gent ajudi amb el que pugui»](https://uh.gsstatic.es/images/placeholder-preview.webp)