PRIMERA DIVISIÓ
| ALBACETE-ATH. BILBAO | 1-1 |
| OSASUNA-SARAGOSSA | 0-1 |
| AT. MADRID-R. SANTANDER | 2-2 |
| BARCELONA-CELTA | 1-1 |
| DEPORTIVO-ESPANYOL | 2-1 |
| MALLORCA-R. MADRID | 1-3 |
| MURCIA-MALAGA | 1-2 |
| R. SOCIETAT-VALLADOLID | 1-3 |
| BETIS-VILA-REAL | 1-3 |
| VALENCIA-SEVILLA | 1-0 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R. MADRID | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 18 | 39 |
| 2. | València | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 12 | 37 |
| 3. | Deportivo | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 14 | 33 |
| 4. | Osasuna | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 13 | 27 |
| 5. | Vila-real | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 27 |
| 6. | At. Madrid | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 22 | 27 |
| 7. | Màlaga | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 20 | 26 |
| 8. | Ath. Bilbao | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 25 |
| 9. | Barcelona | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | 24 |
| 10. | Valladolid | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 23 | 24 |
| 11. | MALLORCA | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 28 | 23 |
| 12. | R. Santander | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 | 22 |
| 13. | Sevilla | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 21 | 21 |
| 14. | Albacete | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 22 | 20 |
| 15. | Saragossa | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 21 | 19 |
| 16. | Betis | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 22 | 18 |
| 17. | Celta | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 25 | 17 |
| 18. | R. Societat | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 28 | 15 |
| 19. | Múrcia | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 28 | 12 |
| 20. | Espanyol | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 33 | 8 |
SEGONA DIVISIÓ
| ALMERIA-C. MURCIA | 2-3 |
| MALAGA-NUMANCIA | 0-2 |
| GETAFE-LEGANES | 3-1 |
| ALABES-ELX | 2-1 |
| ALGECIRAS-RAYO | 1-1 |
| R. HUELVA-TERRASSA | 1-2 |
| CORDOVA-POL. EJIDO | 1-0 |
| SALAMANCA-XEREZ | 2-2 |
| LAS PALMAS-LLEVANT | 1-2 |
| SP.GIJON-EIBAR | 1-0 |
| CADIS-TENERIFE | 4-1 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NUMANCIA | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 13 | 33 |
| 2. | Llevant | 17 | 8 | 8 | 1 | 18 | 7 | 32 |
| 3. | Càdis | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 14 | 30 |
| 4. | Getafe | 17 | 6 | 10 | 1 | 21 | 15 | 28 |
| 5. | Sp.Gijón | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 28 |
| 6. | Alabès | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 13 | 28 |
| 7. | Almeria | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 19 | 26 |
| 8. | Eibar | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 11 | 25 |
| 9. | Córdova | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 12 | 23 |
| 10. | Elx | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 23 | 22 |
| 11. | Salamanca | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 21 |
| 12. | C. Múrcia | 17 | 4 | 9 | 4 | 23 | 28 | 21 |
| 13. | Leganés | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | 20 |
| 14. | Tenerife | 17 | 3 | 10 | 4 | 14 | 18 | 19 |
| 15. | Rayo | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | 18 |
| 16. | R. Huelva | 17 | 2 | 11 | 4 | 13 | 17 | 17 |
| 17. | Las Palmas | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 25 | 17 |
| 18. | Xerez | 17 | 2 | 11 | 4 | 13 | 19 | 17 |
| 19. | Terrassa | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 21 | 17 |
| 20. | Pol. Ejido | 17 | 3 | 5 | 8 | 16 | 23 | 15 |
| 21. | Màlaga | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 24 | 12 |
| 22. | Algeciras | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | 20 | 11 |
SEGONA DIVISIÓ B
| CARTAGONOVA-MALLORCA | 2-1 |
| ESPANYOL-SABADELL | 1-2 |
| MATARO-LLEIDA | 1-2 |
| BARCELONA-GRAMANET | 2-0 |
| GIMNASTIC-VILLAJOIOSA | 0-2 |
| CASTELLO-PALAMOS | 3-0 |
| GIRONA-NOVELDA | 4-1 |
| VALENCIA-FIGUERES | 0-0 |
| HERCULES-LORCA | 0-1 |
| IECLA-ALACANT | 0-3 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CASTELLO | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 15 | 37 |
| 2. | Lorca | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 17 | 35 |
| 3. | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 19 | 7 | 34 |
| 4. | Lleida | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 | 16 | 34 |
| 5. | Girona | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 23 | 32 |
| 6. | Gramanet | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 19 | 30 |
| 7. | Gimnàstic | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 20 | 28 |
| 8. | Alacant | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 17 | 26 |
| 9. | Cartagonova | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | 24 |
| 10. | Villajoiosa | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 23 | 24 |
| 11. | Espanyol | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 30 | 23 |
| 12. | Sabadell | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 21 | 22 |
| 13. | Novelda | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | 21 |
| 14. | València | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 27 | 21 |
| 15. | Hércules | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 21 | 20 |
| 16. | Figueres | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 20 | 20 |
| 17. | Mataró | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 26 | 17 |
| 18. | MALLORCA | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 27 | 16 |
| 19. | Ieclà | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 27 | 15 |
| 20. | Palamós | 18 | 4 | 2 | 12 | 12 | 31 | 14 |
TERCERA DIVISIÓ
| ALAIOR-FERRIOLER | 2-3 |
| EIVISSA-CARDASSAR | 1-0 |
| AT. BALEARS-ARENAL | 1-1 |
| MONTUIRI-P. CALVIA | 1-1 |
| SOLLER-BINISSALEM | 2-0 |
| CONSTANCIA-ALCUDIA | 1-1 |
| S. PONÇA-SANTANYI | 1-1 |
| VILAFRANCA-COLLERA | 4-1 |
| MANACOR-S. EULALIA | 0-1 |
| UE POBLERA-SP.MAONES | 1-0 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. EULALIA | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 12 | 36 |
| 2. | Santanyí | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 14 | 33 |
| 3. | UE Poblera | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 19 | 33 |
| 4. | Vilafranca | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 24 | 28 |
| 5. | Eivissa | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 20 | 27 |
| 6. | Manacor | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 27 |
| 7. | Sóller | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 24 | 27 |
| 8. | Binissalem | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 18 | 25 |
| 9. | Sp.Maonès | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | 25 |
| 10. | Constància | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 20 | 24 |
| 11. | Arenal | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 22 |
| 12. | At. Balears | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 18 | 22 |
| 13. | Collera | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | 22 |
| 14. | Cardassar | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 20 |
| 15. | Ferrioler | 17 | 4 | 7 | 6 | 30 | 32 | 19 |
| 16. | P. Calvià | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | 19 |
| 17. | Alaior | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 29 | 17 |
| 18. | Montuïri | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 | 16 |
| 19. | Alcúdia | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 34 | 13 |
| 20. | S. Ponça | 17 | 1 | 8 | 8 | 17 | 27 | 11 |
REGIONAL PREFERENT
| CALA MILLOR-CAMPOS | 0-3 |
| S'HORTA-ESPANYA | 1-3 |
| PATRONAT-P. ARRABAL | 1-2 |
| FERRIOLER-PEGUERA | 5-3 |
| CONSTANCIA-ESPORLES | 3-3 |
| S. ROCA-ANDRATX | 1-2 |
| INDEPENDENT-CALVIA | 4-2 |
| GENOVA-ARTA | 1-1 |
| MARGALIDA-UE POBLERA | 0-2 |
| PORTOCRISTO-FELANITX | 4-8 |
| J | G | E | P | GF | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GENOVA | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 20 | 38 |
| 2. | Campos | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 14 | 38 |
| 3. | Andratx | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 14 | 37 |
| 4. | Felanitx | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 31 | 34 |
| 5. | P. Arrabal | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 21 | 32 |
| 6. | UE Poblera | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 23 | 32 |
| 7. | Calvià | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 30 | 30 |
| 8. | Artà | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 25 | 29 |
| 9. | Espanya | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 26 | 26 |
| 10. | S'Horta | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | 26 |
| 11. | Margalidà | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 34 | 25 |
| 12. | Ferrioler | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | 23 |
| 13. | Peguera | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 34 | 22 |
| 14. | Independent | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 37 | 22 |
| 15. | Cala Millor | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 35 | 21 |
| 16. | Esporles | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 30 | 20 |
| 17. | Patronat | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 36 | 18 |
| 18. | Constància | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 34 | 13 |
| 19. | S. Roca | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 45 | 9 |
| 20. | Portocristo | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 43 | 7 |
